Statistika
Postovi iz ove kategorije
Postovi iz ove kategorije
Postao G.R. on 13 Jun 2009 | Tagovan kao: Statistika
![]() |
Trenutni broj zaraženih i umrlih lica od posljedica infekcije svinjskom gripom. Status se odnosi na trenutni status Svjetske zdravstvene organizacije. Ovi podaci se osvježavaju s vremena na vrijeme prema osvježavanju podataka WHO-a. Datum poslijednjeg osvježavanja je prikazan u tabeli. Nastavak» |
Postao admin on 22 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Svinjska gripa svijet
Legenda:
| Potvrdjeni smrtni slučajevi i infekcije | |
| Potvrdjene infekcije | |
| Nepotvrdjene infekcije |
Postao G.R. on 21 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Tabela statistike prikazuje ukupan broj zaraženih svinjskom gripom po danima, od prve pojave gripe do danas. Nastavak...»
Postao K.S. on 10 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Postao K.S. on 10 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Na ovaj dan zabilježeno je ukupno 4379 slučaja infekcije novom svinjskom gripom u 29 država.
Postao K.S. on 09 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Na ovaj dan ukupno 29 zemalja u svijetu je prijavilo pojavu infekcije virusom H1N1. Trenutno stanje je 3440 zaraženih u svijetu.
Postao G.R. on 07 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Ovog dana zabilježeno je ukupno 1893 slučaja infekcije novom gripom H1N1, u ukupno 23 zemlje.
Postao G.R. on 06 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
Ovog dana zabilježeno je ukupno 1490 slučaja infekcije novom gripom H1N1, u ukupno 21 zemlji.
Postao G.R. on 06 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
| Država | Br. lab. potvrdjenih slučajeva | Br. umrlih |
| Alabama | 4 | |
| Arizona | 17 | |
| Kalifornija | 49 | |
| Kolorado | 6 | |
| Konektikat | 2 | |
| Delavar | 20 | |
| Florida | 5 | |
| Džordžija | 1 | |
| Ajdaho | 1 | |
| Ilinois | 82 | |
| Indijana | 3 | |
| Ajova | 1 | |
| Kanzas | 2 | |
| Kentaki | 1 | |
| Luzijana | 7 | |
| Maine | 1 | |
| Merilend | 4 | |
| Masačusets | 6 | |
| Mičigen | 2 | |
| Minesota | 1 | |
| Misuri | 1 | |
| Nebraska | 1 | |
| Nevada | 1 | |
| Nju Hempšir | 1 | |
| Nju Džersi | 6 | |
| Nju Meksiko | 1 | |
| Nju Jork | 90 | |
| Sjeverna Karolina | 1 | |
| Ohajo | 3 | |
| Oregon | 15 | |
| Pensilvanija | 1 | |
| Roud Ajland | 1 | |
| Južna Karolina | 16 | |
| Tenesi | 2 | |
| Teksas | 41 | 1 |
| Juta | 1 | |
| Virdžinija | 3 | |
| Viskonsin | 3 | |
| Ukupno(38): | 403 | 1 |
(International Human Cases of Swine Flu Infection)
Postao G.R. on 04 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
| Država | Br. lab. potvrdjenih slučajeva | Br. umrlih |
| Alabama | 1 | |
| Arizona | 18 | |
| Kalifornija | 26 | |
| Kolorado | 4 | |
| Konektikat | 2 | |
| Delavar | 10 | |
| Florida | 3 | |
| Ilinois | 3 | |
| Indijana | 3 | |
| Ajova | 1 | |
| Kanzas | 2 | |
| Kentaki | 1 | |
| Masačusets | 7 | |
| Mičigen | 2 | |
| Minesota | 1 | |
| Misuri | 1 | |
| Nebraska | 1 | |
| Nevada | 1 | |
| Nju Hempšir | 1 | |
| Nju Džersi | 7 | |
| Nju Meksiko | 1 | |
| Nju Jork | 63 | |
| Ohajo | 3 | |
| Roud Ajland | 1 | |
| Južna Karolina | 15 | |
| Tenesi | 1 | |
| Teksas | 40 | 1 |
| Juta | 1 | |
| Virdžinija | 3 | |
| Viskonsin | 3 | |
| Ukupno: | 266 | 1 |
(International Human Cases of Swine Flu Infection)
Postao G.R. on 01 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
| Država | Br. lab. potvrdjenih slučajeva | Br. umrlih |
| Arizona | 4 | |
| Kalifornija | 13 | |
| Kolorado | 2 | |
| Delavar | 4 | |
| Ilinois | 3 | |
| Indijana | 3 | |
| Kanzas | 2 | |
| Kentaki | 1 | |
| Masačusets | 2 | |
| Mičigen | 2 | |
| Minesota | 1 | |
| Nebraska | 1 | |
| Nevada | 1 | |
| Nju Džersi | 5 | |
| Nju Jork | 50 | |
| Ohajo | 1 | |
| Južna Karolina | 16 | |
| Teksas | 28 | |
| Virdžinija | 2 | 1 |
| Ukupno: | 141 | 1 |
(International Human Cases of Swine Flu Infection)
Postao G.R. on 01 May 2009 | Tagovan kao: Statistika
entar za prevenciju i kontrolu zaraze (CDC) i dalje nastavlja sa napornim radom kako bi usporio dalje napredovanje Nove gripe H1N1. Nastavak» |