Broj zaraženih u SAD, za dan 05.05.
Postao G.R. ukljucen 06 May 2009 na 02:02 am | Tagovan kao: Statistika
| Država | Br. lab. potvrdjenih slučajeva | Br. umrlih |
| Alabama | 4 | |
| Arizona | 17 | |
| Kalifornija | 49 | |
| Kolorado | 6 | |
| Konektikat | 2 | |
| Delavar | 20 | |
| Florida | 5 | |
| Džordžija | 1 | |
| Ajdaho | 1 | |
| Ilinois | 82 | |
| Indijana | 3 | |
| Ajova | 1 | |
| Kanzas | 2 | |
| Kentaki | 1 | |
| Luzijana | 7 | |
| Maine | 1 | |
| Merilend | 4 | |
| Masačusets | 6 | |
| Mičigen | 2 | |
| Minesota | 1 | |
| Misuri | 1 | |
| Nebraska | 1 | |
| Nevada | 1 | |
| Nju Hempšir | 1 | |
| Nju Džersi | 6 | |
| Nju Meksiko | 1 | |
| Nju Jork | 90 | |
| Sjeverna Karolina | 1 | |
| Ohajo | 3 | |
| Oregon | 15 | |
| Pensilvanija | 1 | |
| Roud Ajland | 1 | |
| Južna Karolina | 16 | |
| Tenesi | 2 | |
| Teksas | 41 | 1 |
| Juta | 1 | |
| Virdžinija | 3 | |
| Viskonsin | 3 | |
| Ukupno(38): | 403 | 1 |
(International Human Cases of Swine Flu Infection)
Slični postovi:

