Broj zaraženih u SAD, za dan 03.05.
Postao G.R. ukljucen 04 May 2009 na 12:52 am | Tagovan kao: Statistika
| Država | Br. lab. potvrdjenih slučajeva | Br. umrlih |
| Alabama | 1 | |
| Arizona | 18 | |
| Kalifornija | 26 | |
| Kolorado | 4 | |
| Konektikat | 2 | |
| Delavar | 10 | |
| Florida | 3 | |
| Ilinois | 3 | |
| Indijana | 3 | |
| Ajova | 1 | |
| Kanzas | 2 | |
| Kentaki | 1 | |
| Masačusets | 7 | |
| Mičigen | 2 | |
| Minesota | 1 | |
| Misuri | 1 | |
| Nebraska | 1 | |
| Nevada | 1 | |
| Nju Hempšir | 1 | |
| Nju Džersi | 7 | |
| Nju Meksiko | 1 | |
| Nju Jork | 63 | |
| Ohajo | 3 | |
| Roud Ajland | 1 | |
| Južna Karolina | 15 | |
| Tenesi | 1 | |
| Teksas | 40 | 1 |
| Juta | 1 | |
| Virdžinija | 3 | |
| Viskonsin | 3 | |
| Ukupno: | 266 | 1 |
(International Human Cases of Swine Flu Infection)
Slični postovi:

